
Manual Stacker with manual motion and lifting
| MODEL NO. | ST-516 | ST-1016 | ST-1020 | ST-1025 | ST-1030 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Capacity | Kg | 500 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| Lifting Height (H) | mm | 1600 | 1600 | 2000 | 2500 | 3000 |
| Fork length (L) | mm | 900 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| Fork Width (E) min-max | mm | 300-750 | 300-820 | 300-950 | 300-820 | 310-820 |
| Load Center (C) | mm | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| Overall Length (A) | mm | 1380 | 1500 | 1680 | 1500 | 1500 |
| Overall Width (B) | mm | 865 | 865 | 950 | 865 | 950 |
| Overall Height (H1) | mm | 2100 | 2100 | 1810 | 1810 | 2060 |
| Rear Wheel | mm | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Steering Wheel | mm | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Turning Radius (R) | mm | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 |
| Net Weight | Kg. | 225 | 250 | 285 | 355 | 370 |









